Baten | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
Totaal programma 1 | ||||
Totaal programma 2 | ||||
1 | Dekking storting voorziening kunstwerken uit ARVB | -128 | -128 | - |
Totaal programma 3 | -128 | -128 | - | |
Totaal programma 4 | ||||
Totaal programma 5 | ||||
2 | Doorbelasting applicatiebeheer SD | -63 | -63 | - |
Totaal programma 6 | -63 | -63 | - | |
3 | Crisisnoodopvang asielzoekers, rijksbijdrage | -485 | -485 | - |
4 | Gemeentelijke opvang Oekraïners, rijksbijdrage | -4.890 | -6.839 | -1.949 |
5 | Particuliere opvang Oekraïners, rijksbijdrage | -310 | -170 | 140 |
6 | Gezond en actief leven akkoord (GALA) | -161 | -161 | 0 |
Totaal programma 7 | -5.846 | -7.655 | -1.809 | |
7 | Specifieke projecten isolatie en innovatie, rijksbijdrage | -169 | -169 | - |
8 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | -160 | -33 | 127 |
Totaal programma 8 | -329 | -202 | 127 | |
Totaal programma 9 | ||||
Eindtotaal | -6.366 | -8.048 | -1.682 |
Voor de incidentele onttrekking uit de reserves verwijzen wij naar hoofdstuk 5.4
Lasten | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Nr. | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
1 | Implementatie i-burgerzaken | 7 | - | 7 |
2 | Huisstijl opfrissen | 35 | - | 35 |
3 | Project begrijpelijke communicatie | 44 | - | 44 |
4 | Digitale dienstverlening | 15 | - | 15 |
5 | Digitalisering brievenprintstaat en/of pip software | 25 | - | 25 |
6 | Implementatie digitaliseringswetten | 50 | 53 | -3 |
7 | Archief collectie overijssel | 60 | - | 60 |
8 | Personele knelpunten - uitbreiding formatie | 104 | 104 | - |
9 | Maatschappelijke intiatieven | 500 | - | 500 |
Totaal programma 1 | 840 | 157 | 683 | |
Totaal programma 2 | ||||
10 | Storting voorziening kunstwerken | 128 | 128 | - |
11 | Implementatie ibor | 28 | - | 28 |
Totaal programma 3 | 156 | 128 | 28 | |
Totaal programma 4 | ||||
12 | Uitvoeringsprogramma economisch beleid | 50 | 21 | 29 |
13 | Personele capaciteit begeleiding IHP | 80 | - | 80 |
14 | Onderzoek vitale vakantieparken en permanente bewoning | 30 | 26 | 4 |
15 | Project verbetering dienstverlening sociaal domein | 90 | - | 90 |
Totaal programma 5 | 250 | 47 | 203 | |
Totaal programma 6 | ||||
16 | Crisisnoodopvang asielzoekers | 485 | 485 | - |
17 | Gemeentelijke opvang Oekraïners | 4.890 | 3.999 | 891 |
18 | Particuliere opvang Oekraïners | 310 | 93 | 217 |
19 | Gezond en actief leven akkoord (GALA) | 161 | 161 | -0 |
20 | Stelpost extra middelen jeugdzorg | 76 | - | 76 |
Totaal programma 7 | 5.922 | 4.738 | 1.184 | |
21 | Basistaken duurzaamheid | 60 | 60 | - |
22 | Aanvullende taken klimaatakkoord | 70 | 70 | - |
23 | Specifieke projecten isolatie en innovatie | 169 | 169 | - |
24 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | 160 | 26 | 134 |
Totaal programma 8 | 459 | 325 | 134 | |
25 | Opstellen archeologische waardenkaart | 25 | 25 | - |
26 | Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet | 78 | 67 | 11 |
27 | Opstellen plattelandsvisie | 50 | 3 | 47 |
28 | Actualiseren omgevingsvisie 2.0 | 40 | - | 40 |
29 | Opstellen uitvoeringsplan visie en verkeersplan Backxlaan | 80 | 34 | 46 |
30 | Dorpsvisies | 25 | - | 25 |
31 | Woonzorgvisie | 30 | 37 | -7 |
32 | Ruimte voor de Vecht | 10 | 10 | 0 |
Totaal programma 9 | 338 | 176 | 162 | |
Eindtotaal | 7.965 | 5.571 | 2.394 |
Voor de incidentele toevoegingen aan de reserves verwijzen wij naar hoofdstuk 5.4