Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2024 | Stand december 2024 |
---|---|---|---|---|
Duurzaam Terreinbeheer | KIWA Barometer Duurzaam terreinbeheer | Goud | ||
Aanpak onveilige situaties, jaarlijks één project | Eigen gegevens | - | 1 | 1 |
Beheerdisciplines voldoen aan de onderhoudsnorm | Schouw | 100% (2016) | 100% | 100% |
Uitvoeren project Fiets | Eigen gegevens | - | 1 | 1 |
Uitvoering project GVVP | Eigen gegevens | - | 1 | 1 |
Verminderen energieverbruik | Eigen gegevens | 0% (2020) | -3% | -3% |
Vervangen gloeilampen voor LED-lampen | Eigen gegevens | ca. 6250 lichtbronnen (2020) | 98% | 98% |
Waardering van leefomgeving | Waar staat je gemeente | Eens in de drie jaar | 7 | |
Volgende meting in 2026. |