| Bedragen x € 1.000 | |||||
| Programmaonderdeel | Rekening | Begroting 2024 | Begroting 2024 | Rekening | Saldo | 
| 2023 | Primitief | Na wijzigingen | 2024 | 2024 | |
| Lasten | -7.418 | -6.997 | -8.269 | -7.513 | 756 | 
| Baten | 1.318 | 790 | 946 | 1.178 | 231 | 
| Saldo van lasten en baten | -6.100 | -6.207 | -7.322 | -6.335 | 987 | 
| Stortingen in reserves | -2.900 | 0 | -225 | -225 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 3.401 | 865 | 1.501 | 1.253 | -248 | 
| Resultaat | -5.599 | -5.342 | -6.046 | -5.307 | 739 | 
