| Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
| Begroting 2024 | Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Verschil Begroting | |||||||||
| Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| Riolering | -1.781 | 2.084 | 303 | -1.781 | 2.084 | 303 | -1.898 | 2.201 | 303 | -117 | 117 | |
| Afval | -2.769 | 3.320 | 552 | -2.769 | 3.320 | 552 | -2.690 | 3.368 | 678 | 79 | 47 | 126 | 
| Milieu | -1.595 | -1.595 | -1.634 | -1.634 | -1.653 | -1.653 | -19 | -19 | ||||
| Klimaat en duurzaamheid | -161 | 15 | -146 | -1.928 | 1.279 | -649 | -943 | 678 | -265 | 985 | -600 | 384 | 
| Begraafplaatsen | -271 | 303 | 32 | -306 | 303 | -3 | -326 | 271 | -56 | -20 | -32 | -52 | 
| Saldo van baten en lasten | -6.576 | 5.722 | -854 | -8.418 | 6.986 | -1.432 | -7.511 | 6.518 | -993 | 907 | -468 | 439 | 
| Stortingen in reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 | 137 | 137 | 0 | -391 | -391 | ||
| Resultaat | -6.576 | 5.722 | -854 | -8.418 | 7.514 | -904 | -7.511 | 6.655 | -856 | 907 | -859 | 48 | 
