Soort heffing | Primitieve begroting | Begroting na | Realisatie 2024 |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2024 | wijziging 2024 | |
Afval * | 2.928 | 2.928 | 2.911 |
Begraven * | 303 | 303 | 268 |
Marktgelden * | 21 | 21 | 22 |
Precariobelasting | 220 | 220 | 123 |
Precariobelasting | 12 | 12 | 33 |
Rioolheffing * | 1.586 | 1.586 | 1.666 |
Toeristenbelasting | 203 | 203 | 220 |
OZB eigenaren | 6.632 | 6.632 | 6.656 |
OZB gebruikers | 1.083 | 1.170 | 1.174 |
Legesverordening I, II en III * | 2.552 | 2.264 | 1.837 |
Totaal | 15.540 | 15.339 | 14.909 |
* De gemeentelijke heffingen zijn in drie soorten te onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Voor zowel de rechten als de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Deze heffingen en rechten worden toegelicht bij het onderdeel 'Overzicht kostendekkendheid'.